Lebensmittel sind mit sehr unterschiedlich hohen Treibhausgasemissionen verbunden. Sie haben also einen unterschiedlichen CO2-Rucksack.
Lebensmittel | CO2 in g pro kg Lebensmittel |
Rindfleisch | 13300 |
Käse | 8500 |
Pommes (tiefgekühlt) | 5700 |
Schweinefleisch | 3250 |
Geflügel | 3500 |
Schweinefleisch | 3250 |
Tomaten (außerhalb der Saison) | 3150 |
Tomaten (während der Saison) | 350 |
Eier | 1950 |
Quark | 1950 |
Pizza (tiefgekühlt) | 1250 |
Joghurt | 1250 |
Marmelade | 1200 |
Milch | 950 |
Brot | 750 |
Obst (frisch) | 450 |
Gemüse (frisch) | 150 |
Biolebensmittel haben einen ca. 5 bis max. 25 % geringeren CO2-Rucksack als konventionell erzeugte Lebensmittel. Durch die Reduktion des Fleischverzehrs lassen sich mehr Treibhausgase einsparen als durch den Umstieg auf Biolebensmittel unter Verwendung von Biofleisch.